▼ 変換結果はこちら ▼
SI単位、t
値 | 単位 | 読み方 |
---|---|---|
pg(ピコグラム) | ||
pg | ピコグラム | |
ng(ナノグラム) | ||
ng | ナノグラム | |
μg(マイクログラム) | ||
μg | マイクログラム | |
mg(ミリグラム) | ||
mg | ミリグラム | |
cg(センチグラム) | ||
cg | センチグラム | |
g(グラム) | ||
g | グラム | |
kg(キログラム) | ||
kg | キログラム | |
t(トン) | ||
t | トン |
ヤード・ポンド法
値 | 単位 | 読み方 |
---|---|---|
drachm(ドラム) | ||
drachm | ドラム | |
ounce(オンス) | ||
ounce | オンス | |
pound(ポンド) | ||
pound | ポンド | |
stone(ストーン) | ||
stone | ストーン | |
long quarter(英クォーター) | ||
long quarter | 英クォーター | |
short quarter(米クォーター) | ||
short quarter | 米クォーター | |
long ton(英トン) | ||
long ton | 英トン | |
short ton(米トン) | ||
short ton | 米トン |
尺貫法
値 | 単位 | 読み方 |
---|---|---|
匁(もんめ) | ||
匁 | もんめ | |
両(りょう) | ||
両 | りょう | |
斤(きん) | ||
斤 | きん | |
貫(かん) | ||
貫 | かん |