▼ 変換結果はこちら ▼
SI単位
値 | 単位 | 読み方 |
---|---|---|
mm³ | 立方ミリメートル | |
cm³ | 立方センチメートル | |
m³ | 立方メートル |
リットル
値 | 単位 | 読み方 |
---|---|---|
pL | ピコリットル | |
nL | ナノリットル | |
µL | マイクロリットル | |
mL,cc | ミリリットル | |
dL | デシリットル | |
cL | センチリットル | |
L | リットル | |
kL | キロリットル |
アメリカ 液量ガロン
石油用バレル
値 | 単位 | 読み方 |
---|---|---|
米液量オンス | 米液量オンス | |
米液量パイント | 米液量パイント | |
米液量クォート | 米液量クォート | |
米液量ガロン | 米液量ガロン | |
米液量バレル | 米液量ガロン | |
石油用バレル | 石油用バレル |
アメリカ 乾量ガロン
値 | 単位 | 読み方 |
---|---|---|
米乾量オンス | 米乾量オンス | |
米乾量パイント | 米乾量パイント | |
米乾量クォート | 米乾量クォート | |
米乾量ガロン | 米乾量ガロン | |
米乾量バレル | 米乾量ガロン |
イギリス ガロン
値 | 単位 | 読み方 |
---|---|---|
英オンス | 英オンス | |
英パイント | 英パイント | |
英クォート | 英クォート | |
英ガロン | 英ガロン | |
英バレル | 英バレル |
ヤード法
値 | 単位 | 読み方 |
---|---|---|
inch³ | 立方インチ | |
feet³ | 立方フィート | |
yard³ | 立方ヤード |
古い日本の単位
値 | 単位 | 読み方 |
---|---|---|
勺 | しゃく | |
合 | ごう | |
升 | しょう | |
斗 | と | |
石 | こく |