▼ 変換結果はこちら ▼
SI単位+α
| 値 | 単位 | 読み方 |
|---|---|---|
| mm²(平方ミリメートル) | ||
| mm² | 平方ミリメートル | |
| cm²(平方センチメートル) | ||
| cm² | 平方センチメートル | |
| m²(平方メートル) | ||
| m² | 平方メートル | |
| are(アール) | ||
| a | アール | |
| hectare(ヘクタール) | ||
| ha | ヘクタール | |
| km²(平方キロメートル) | ||
| km² | 平方キロメートル |
ヤード法
| 値 | 単位 | 読み方 |
|---|---|---|
| inch²(平方インチ) | ||
| in2 | 平方インチ | |
| feet²(平方フィート) | ||
| ft2 | 平方フィート | |
| yard²(平方ヤード) | ||
| yd2 | 平方ヤード | |
| acre(エーカー) | ||
| ac | エーカー | |
| mile²(平方マイル) | ||
| ml2 | 平方マイル |
古い日本の単位
| 値 | 単位 | 読み方 |
|---|---|---|
| 勺(しゃく) | ||
| 勺 | しゃく | |
| 合(ごう) | ||
| 合 | ごう | |
| 帖・畳(じょう) | ||
| 帖・畳 | じょう | |
| 坪、歩(つぼ、ぶ) | ||
| 坪、歩 | つぼ、ぶ | |
| 畝(せ) | ||
| 畝 | せ | |
| 反・段(たん) | ||
| 段・反 | たん | |
| 町、町歩(ちょう、ちょうぶ) | ||
| 町、町歩 | ちょう、ちょうぶ |